preloader logo
Çolakoğlu Metalurji

Çolakoğlu Metalurji - Fiyat Arşivi

DKP

Tarih Fiyat
30 Mart 2024 12705.00 TL
14 Mart 2024 12555.00 TL
03 Şubat 2024 12805.00 TL
16 Ocak 2024 12555.00 TL
12 Ocak 2024 12355.00 TL
12 Aralık 2023 12055.00 TL
08 Aralık 2023 11755.00 TL
06 Aralık 2023 11605.00 TL
02 Aralık 2023 11305.00 TL
01 Aralık 2023 11055.00 TL
21 Kasım 2023 10855.00 TL
14 Kasım 2023 10555.00 TL
07 Kasım 2023 10255.00 TL
26 Ağustos 2023 9955.00 TL
18 Ağustos 2023 10155.00 TL
15 Ağustos 2023 9905.00 TL
10 Temmuz 2023 9605.00 TL
21 Haziran 2023 9030.00 TL
13 Haziran 2023 9130.00 TL
09 Haziran 2023 8930.00 TL
08 Haziran 2023 8630.00 TL
06 Haziran 2023 8230.00 TL
24 Mayıs 2023 8030.00 TL
24 Şubat 2023 8130.00 TL
31 Ocak 2023 7930.00 TL
18 Ocak 2023 7730.00 TL
09 Ocak 2023 7830.00 TL
04 Ocak 2023 7680.00 TL
27 Aralık 2022 7380.00 TL
06 Aralık 2022 7230.00 TL
02 Aralık 2022 7030.00 TL
28 Kasım 2022 6830.00 TL
19 Kasım 2022 6580.00 TL
14 Kasım 2022 6680.00 TL
02 Kasım 2022 6880.00 TL
28 Ekim 2022 6980.00 TL
29 Eylül 2022 7080.00 TL
13 Eylül 2022 6880.00 TL
09 Eylül 2022 7080.00 TL
08 Eylül 2022 7180.00 TL
07 Eylül 2022 7330.00 TL
20 Ağustos 2022 7480.00 TL
12 Ağustos 2022 7580.00 TL
10 Ağustos 2022 7380.00 TL
05 Ağustos 2022 7130.00 TL
27 Temmuz 2022 6980.00 TL
26 Temmuz 2022 7080.00 TL
21 Temmuz 2022 7230.00 TL
16 Temmuz 2022 7080.00 TL
07 Temmuz 2022 6780.00 TL
05 Temmuz 2022 6530.00 TL
02 Temmuz 2022 6430.00 TL
30 Haziran 2022 6230.00 TL
25 Haziran 2022 6330.00 TL
24 Haziran 2022 6480.00 TL
22 Haziran 2022 6830.00 TL
21 Haziran 2022 7080.00 TL
18 Haziran 2022 7180.00 TL
16 Haziran 2022 7530.00 TL
26 Mayıs 2022 7680.00 TL
19 Mayıs 2022 7530.00 TL
17 Mayıs 2022 7680.00 TL
14 Mayıs 2022 7830.00 TL
12 Mayıs 2022 7980.00 TL
11 Mayıs 2022 8230.00 TL
06 Mayıs 2022 8580.00 TL
29 Nisan 2022 8880.00 TL
27 Nisan 2022 9030.00 TL
25 Nisan 2022 9330.00 TL
19 Nisan 2022 9480.00 TL
15 Nisan 2022 9555.00 TL
21 Mart 2022 9705.00 TL
17 Mart 2022 9855.00 TL
12 Mart 2022 10105.00 TL
11 Mart 2022 9905.00 TL
10 Mart 2022 9555.00 TL
08 Mart 2022 9205.00 TL
06 Mart 2022 8555.00 TL
04 Mart 2022 8055.00 TL
02 Mart 2022 7555.00 TL
26 Şubat 2022 7455.00 TL
16 Şubat 2022 7315.00 TL
10 Şubat 2022 7205.00 TL
03 Şubat 2022 7005.00 TL
07 Ocak 2022 6855.00 TL
04 Ocak 2022 6455.00 TL
31 Aralık 2021 6205.00 TL
30 Aralık 2021 6055.00 TL
27 Aralık 2021 5805.00 TL
24 Aralık 2021 6055.00 TL
23 Aralık 2021 6455.00 TL
22 Aralık 2021 6705.00 TL
21 Aralık 2021 6955.00 TL
18 Aralık 2021 7205.00 TL
16 Aralık 2021 6905.00 TL
04 Aralık 2021 6705.00 TL
03 Aralık 2021 6555.00 TL
30 Kasım 2021 6255.00 TL
25 Kasım 2021 6005.00 TL
23 Kasım 2021 5655.00 TL
19 Kasım 2021 5405.00 TL
12 Kasım 2021 5105.00 TL
26 Ekim 2021 4955.00 TL
22 Ekim 2021 4805.00 TL
18 Ekim 2021 4630.00 TL
14 Ekim 2021 4480.00 TL
08 Ekim 2021 4330.00 TL
29 Eylül 2021 4240.00 TL
07 Eylül 2021 4160.00 TL
02 Eylül 2021 4240.00 TL
09 Haziran 2021 4280.00 TL
29 Mayıs 2021 4150.00 TL
16 Mayıs 2021 4225.00 TL
10 Mayıs 2021 4025.00 TL
06 Mayıs 2021 3925.00 TL
04 Mayıs 2021 3775.00 TL
21 Nisan 2021 3525.00 TL
16 Nisan 2021 3565.00 TL
08 Nisan 2021 3605.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.