preloader logo
Kardemir

Kardemir - Fiyat Arşivi

DKP

Tarih Fiyat
16 Kasım 2024 13000.00 TL
02 Kasım 2024 13150.00 TL
11 Eylül 2024 13300.00 TL
29 Mayıs 2024 13150.00 TL
08 Mayıs 2024 13300.00 TL
15 Nisan 2024 13450.00 TL
06 Şubat 2024 13150.00 TL
15 Ocak 2024 12700.00 TL
09 Aralık 2023 12400.00 TL
07 Aralık 2023 12200.00 TL
02 Aralık 2023 11700.00 TL
22 Kasım 2023 11400.00 TL
15 Kasım 2023 11000.00 TL
08 Kasım 2023 10650.00 TL
28 Ağustos 2023 10150.00 TL
19 Ağustos 2023 10350.00 TL
17 Ağustos 2023 10050.00 TL
07 Temmuz 2023 9750.00 TL
14 Haziran 2023 9650.00 TL
10 Haziran 2023 9450.00 TL
08 Haziran 2023 8950.00 TL
07 Haziran 2023 8550.00 TL
13 Nisan 2023 8300.00 TL
01 Mart 2023 8550.00 TL
19 Ocak 2023 8300.00 TL
11 Ocak 2023 8500.00 TL
05 Ocak 2023 8250.00 TL
03 Ocak 2023 8000.00 TL
03 Aralık 2022 7800.00 TL
29 Kasım 2022 7300.00 TL
03 Kasım 2022 6950.00 TL
29 Ekim 2022 7100.00 TL
19 Ekim 2022 7350.00 TL
30 Eylül 2022 7550.00 TL
28 Eylül 2022 7350.00 TL
24 Eylül 2022 7100.00 TL
14 Eylül 2022 6900.00 TL
13 Eylül 2022 7100.00 TL
09 Eylül 2022 7350.00 TL
23 Ağustos 2022 7600.00 TL
12 Ağustos 2022 7800.00 TL
29 Temmuz 2022 7400.00 TL
27 Temmuz 2022 7600.00 TL
26 Temmuz 2022 7800.00 TL
18 Temmuz 2022 8100.00 TL
14 Temmuz 2022 7700.00 TL
08 Temmuz 2022 7350.00 TL
06 Temmuz 2022 6950.00 TL
05 Temmuz 2022 6650.00 TL
28 Haziran 2022 6350.00 TL
25 Haziran 2022 6600.00 TL
24 Haziran 2022 6850.00 TL
23 Haziran 2022 7100.00 TL
21 Haziran 2022 7450.00 TL
17 Haziran 2022 7950.00 TL
15 Haziran 2022 8200.00 TL
01 Haziran 2022 8450.00 TL
30 Mayıs 2022 8250.00 TL
27 Mayıs 2022 7950.00 TL
13 Mayıs 2022 7750.00 TL
12 Mayıs 2022 8050.00 TL
30 Nisan 2022 8500.00 TL
28 Nisan 2022 8700.00 TL
26 Nisan 2022 9100.00 TL
22 Nisan 2022 9300.00 TL
19 Nisan 2022 9500.00 TL
19 Mart 2022 9670.00 TL
17 Mart 2022 10170.00 TL
11 Mart 2022 10370.00 TL
09 Mart 2022 9870.00 TL
07 Mart 2022 8820.00 TL
05 Mart 2022 8120.00 TL
02 Mart 2022 7520.00 TL
16 Şubat 2022 7270.00 TL
08 Şubat 2022 7220.00 TL
27 Ocak 2022 7020.00 TL
08 Ocak 2022 7170.00 TL
06 Ocak 2022 6670.00 TL
04 Ocak 2022 6370.00 TL
25 Aralık 2021 5870.00 TL
23 Aralık 2021 6870.00 TL
21 Aralık 2021 7370.00 TL
07 Aralık 2021 7070.00 TL
04 Aralık 2021 6770.00 TL
04 Aralık 2021 6770.00 TL
01 Aralık 2021 6570.00 TL
30 Kasım 2021 6070.00 TL
27 Kasım 2021 5770.00 TL
25 Kasım 2021 5270.00 TL
03 Kasım 2021 4970.00 TL
27 Ekim 2021 5070.00 TL
24 Ekim 2021 4920.00 TL
19 Ekim 2021 4770.00 TL
15 Ekim 2021 4570.00 TL
05 Ekim 2021 4320.00 TL
20 Ağustos 2021 4150.00 TL
17 Ağustos 2021 4250.00 TL
14 Ağustos 2021 4350.00 TL
04 Ağustos 2021 4450.00 TL
13 Temmuz 2021 4550.00 TL
05 Temmuz 2021 4450.00 TL
01 Temmuz 2021 4400.00 TL
01 Haziran 2021 4300.00 TL
18 Mayıs 2021 4530.00 TL
11 Mayıs 2021 4350.00 TL
06 Mayıs 2021 4150.00 TL
05 Mayıs 2021 4050.00 TL
03 Nisan 2021 3730.00 TL
31 Mart 2021 3620.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.