preloader logo
Kardemir

Kardemir - Fiyat Arşivi

DKP

Tarih Fiyat
17 May 2025 13700.00 TL
15 May 2025 13400.00 TL
26 April 2025 13100.00 TL
22 April 2025 13400.00 TL
26 March 2025 14200.00 TL
24 March 2025 14000.00 TL
13 March 2025 13300.00 TL
13 February 2025 12950.00 TL
11 December 2024 12500.00 TL
05 December 2024 12700.00 TL
22 November 2024 12850.00 TL
16 November 2024 13000.00 TL
02 November 2024 13150.00 TL
11 September 2024 13300.00 TL
29 May 2024 13150.00 TL
08 May 2024 13300.00 TL
15 April 2024 13450.00 TL
06 February 2024 13150.00 TL
15 January 2024 12700.00 TL
09 December 2023 12400.00 TL
07 December 2023 12200.00 TL
02 December 2023 11700.00 TL
22 November 2023 11400.00 TL
15 November 2023 11000.00 TL
08 November 2023 10650.00 TL
28 August 2023 10150.00 TL
19 August 2023 10350.00 TL
17 August 2023 10050.00 TL
07 July 2023 9750.00 TL
14 June 2023 9650.00 TL
10 June 2023 9450.00 TL
08 June 2023 8950.00 TL
07 June 2023 8550.00 TL
13 April 2023 8300.00 TL
01 March 2023 8550.00 TL
19 January 2023 8300.00 TL
11 January 2023 8500.00 TL
05 January 2023 8250.00 TL
03 January 2023 8000.00 TL
03 December 2022 7800.00 TL
29 November 2022 7300.00 TL
03 November 2022 6950.00 TL
29 October 2022 7100.00 TL
19 October 2022 7350.00 TL
30 September 2022 7550.00 TL
28 September 2022 7350.00 TL
24 September 2022 7100.00 TL
14 September 2022 6900.00 TL
13 September 2022 7100.00 TL
09 September 2022 7350.00 TL
23 August 2022 7600.00 TL
12 August 2022 7800.00 TL
29 July 2022 7400.00 TL
27 July 2022 7600.00 TL
26 July 2022 7800.00 TL
18 July 2022 8100.00 TL
14 July 2022 7700.00 TL
08 July 2022 7350.00 TL
06 July 2022 6950.00 TL
05 July 2022 6650.00 TL
28 June 2022 6350.00 TL
25 June 2022 6600.00 TL
24 June 2022 6850.00 TL
23 June 2022 7100.00 TL
21 June 2022 7450.00 TL
17 June 2022 7950.00 TL
15 June 2022 8200.00 TL
01 June 2022 8450.00 TL
30 May 2022 8250.00 TL
27 May 2022 7950.00 TL
13 May 2022 7750.00 TL
12 May 2022 8050.00 TL
30 April 2022 8500.00 TL
28 April 2022 8700.00 TL
26 April 2022 9100.00 TL
22 April 2022 9300.00 TL
19 April 2022 9500.00 TL
19 March 2022 9670.00 TL
17 March 2022 10170.00 TL
11 March 2022 10370.00 TL
09 March 2022 9870.00 TL
07 March 2022 8820.00 TL
05 March 2022 8120.00 TL
02 March 2022 7520.00 TL
16 February 2022 7270.00 TL
08 February 2022 7220.00 TL
27 January 2022 7020.00 TL
08 January 2022 7170.00 TL
06 January 2022 6670.00 TL
04 January 2022 6370.00 TL
25 December 2021 5870.00 TL
23 December 2021 6870.00 TL
21 December 2021 7370.00 TL
07 December 2021 7070.00 TL
04 December 2021 6770.00 TL
04 December 2021 6770.00 TL
01 December 2021 6570.00 TL
30 November 2021 6070.00 TL
27 November 2021 5770.00 TL
25 November 2021 5270.00 TL
03 November 2021 4970.00 TL
27 October 2021 5070.00 TL
24 October 2021 4920.00 TL
19 October 2021 4770.00 TL
15 October 2021 4570.00 TL
05 October 2021 4320.00 TL
20 August 2021 4150.00 TL
17 August 2021 4250.00 TL
14 August 2021 4350.00 TL
04 August 2021 4450.00 TL
13 July 2021 4550.00 TL
05 July 2021 4450.00 TL
01 July 2021 4400.00 TL
01 June 2021 4300.00 TL
18 May 2021 4530.00 TL
11 May 2021 4350.00 TL
06 May 2021 4150.00 TL
05 May 2021 4050.00 TL
03 April 2021 3730.00 TL
31 March 2021 3620.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.