preloader logo
Payas İnşaat Demiri

Payas İnşaat Demiri - Fiyat Arşivi

-10 mm +600 TL -08 mm +800TL

Tarih Fiyat
28 Mart 2025 26200.00 TL
27 Mart 2025 26200.00 TL
25 Mart 2025 26500.00 TL
24 Mart 2025 26500.00 TL
21 Mart 2025 26500.00 TL
20 Mart 2025 26800.00 TL
19 Mart 2025 27200.00 TL
18 Mart 2025 25600.00 TL
17 Mart 2025 25500.00 TL
14 Mart 2025 25500.00 TL
13 Mart 2025 25500.00 TL
12 Mart 2025 25500.00 TL
11 Mart 2025 25400.00 TL
10 Mart 2025 25200.00 TL
07 Mart 2025 25000.00 TL
06 Mart 2025 24800.00 TL
05 Mart 2025 24600.00 TL
04 Mart 2025 24600.00 TL
03 Mart 2025 24600.00 TL
28 Şubat 2025 24600.00 TL
27 Şubat 2025 24600.00 TL
26 Şubat 2025 24600.00 TL
25 Şubat 2025 24600.00 TL
24 Şubat 2025 24500.00 TL
21 Şubat 2025 24500.00 TL
20 Şubat 2025 24000.00 TL
19 Şubat 2025 24000.00 TL
18 Şubat 2025 24500.00 TL
17 Şubat 2025 24500.00 TL
14 Şubat 2025 24500.00 TL
13 Şubat 2025 24500.00 TL
12 Şubat 2025 24500.00 TL
10 Şubat 2025 24700.00 TL
07 Şubat 2025 24700.00 TL
06 Şubat 2025 24700.00 TL
05 Şubat 2025 24700.00 TL
04 Şubat 2025 24500.00 TL
03 Şubat 2025 24500.00 TL
31 Ocak 2025 24200.00 TL
30 Ocak 2025 24200.00 TL
29 Ocak 2025 24000.00 TL
28 Ocak 2025 23800.00 TL
27 Ocak 2025 23800.00 TL
24 Ocak 2025 23800.00 TL
23 Ocak 2025 23800.00 TL
22 Ocak 2025 23800.00 TL
21 Ocak 2025 23700.00 TL
20 Ocak 2025 23700.00 TL
17 Ocak 2025 23700.00 TL
15 Ocak 2025 23700.00 TL
14 Ocak 2025 23700.00 TL
13 Ocak 2025 23700.00 TL
09 Ocak 2025 24000.00 TL
08 Ocak 2025 24000.00 TL
06 Ocak 2025 24100.00 TL
03 Ocak 2025 24000.00 TL
02 Ocak 2025 24000.00 TL
31 Aralık 2024 24000.00 TL
30 Aralık 2024 24000.00 TL
27 Aralık 2024 24000.00 TL
26 Aralık 2024 24000.00 TL
25 Aralık 2024 24000.00 TL
24 Aralık 2024 24000.00 TL
23 Aralık 2024 24000.00 TL
19 Aralık 2024 24200.00 TL
18 Aralık 2024 24200.00 TL
17 Aralık 2024 24200.00 TL
16 Aralık 2024 24400.00 TL
13 Aralık 2024 24300.00 TL
12 Aralık 2024 24300.00 TL
11 Aralık 2024 24300.00 TL
10 Aralık 2024 23900.00 TL
09 Aralık 2024 23700.00 TL
06 Aralık 2024 23750.00 TL
05 Aralık 2024 23750.00 TL
04 Aralık 2024 23750.00 TL
03 Aralık 2024 23900.00 TL
02 Aralık 2024 23900.00 TL
29 Kasım 2024 24100.00 TL
28 Kasım 2024 24100.00 TL
27 Kasım 2024 24350.00 TL
26 Kasım 2024 24350.00 TL
25 Kasım 2024 24750.00 TL
22 Kasım 2024 24750.00 TL
20 Kasım 2024 25000.00 TL
19 Kasım 2024 25000.00 TL
18 Kasım 2024 25200.00 TL
15 Kasım 2024 25250.00 TL
14 Kasım 2024 25250.00 TL
13 Kasım 2024 25350.00 TL
12 Kasım 2024 25500.00 TL
11 Kasım 2024 25500.00 TL
08 Kasım 2024 25700.00 TL
07 Kasım 2024 25900.00 TL
06 Kasım 2024 26150.00 TL
05 Kasım 2024 26300.00 TL
04 Kasım 2024 26300.00 TL
01 Kasım 2024 26300.00 TL
31 Ekim 2024 26300.00 TL
30 Ekim 2024 26300.00 TL
29 Ekim 2024 26300.00 TL
28 Ekim 2024 26300.00 TL
25 Ekim 2024 26200.00 TL
24 Ekim 2024 26100.00 TL
23 Ekim 2024 26400.00 TL
22 Ekim 2024 26600.00 TL
21 Ekim 2024 26600.00 TL
18 Ekim 2024 26850.00 TL
17 Ekim 2024 26900.00 TL
16 Ekim 2024 27100.00 TL
15 Ekim 2024 27100.00 TL
14 Ekim 2024 27100.00 TL
11 Ekim 2024 27100.00 TL
10 Ekim 2024 27100.00 TL
09 Ekim 2024 27100.00 TL
08 Ekim 2024 26900.00 TL
07 Ekim 2024 26800.00 TL
04 Ekim 2024 26500.00 TL
03 Ekim 2024 26200.00 TL
02 Ekim 2024 26400.00 TL
01 Ekim 2024 26200.00 TL
30 Eylül 2024 26200.00 TL
27 Eylül 2024 25550.00 TL
26 Eylül 2024 25550.00 TL
25 Eylül 2024 25550.00 TL
24 Eylül 2024 25550.00 TL
23 Eylül 2024 25450.00 TL
20 Eylül 2024 25300.00 TL
19 Eylül 2024 25100.00 TL
18 Eylül 2024 25000.00 TL
17 Eylül 2024 24800.00 TL
16 Eylül 2024 24650.00 TL
13 Eylül 2024 24650.00 TL
12 Eylül 2024 24600.00 TL
11 Eylül 2024 24600.00 TL
10 Eylül 2024 24600.00 TL
09 Eylül 2024 24600.00 TL
06 Eylül 2024 24600.00 TL
05 Eylül 2024 24550.00 TL
03 Eylül 2024 24600.00 TL
02 Eylül 2024 24600.00 TL
29 Ağustos 2024 24600.00 TL
28 Ağustos 2024 24600.00 TL
27 Ağustos 2024 24600.00 TL
23 Ağustos 2024 24600.00 TL
22 Ağustos 2024 24600.00 TL
21 Ağustos 2024 24600.00 TL
20 Ağustos 2024 24550.00 TL
19 Ağustos 2024 24550.00 TL
16 Ağustos 2024 24600.00 TL
14 Ağustos 2024 24600.00 TL
13 Ağustos 2024 24600.00 TL
12 Ağustos 2024 24600.00 TL
09 Ağustos 2024 24600.00 TL
08 Ağustos 2024 24600.00 TL
07 Ağustos 2024 24600.00 TL
06 Ağustos 2024 24600.00 TL
05 Ağustos 2024 24600.00 TL
02 Ağustos 2024 24450.00 TL
01 Ağustos 2024 24450.00 TL
31 Temmuz 2024 24450.00 TL
30 Temmuz 2024 24450.00 TL
29 Temmuz 2024 24400.00 TL
26 Temmuz 2024 24450.00 TL
25 Temmuz 2024 24400.00 TL
24 Temmuz 2024 24400.00 TL
23 Temmuz 2024 24400.00 TL
22 Temmuz 2024 24400.00 TL
19 Temmuz 2024 24400.00 TL
18 Temmuz 2024 24400.00 TL
17 Temmuz 2024 24400.00 TL
16 Temmuz 2024 24300.00 TL
12 Temmuz 2024 24300.00 TL
11 Temmuz 2024 24200.00 TL
10 Temmuz 2024 24200.00 TL
09 Temmuz 2024 24200.00 TL
08 Temmuz 2024 24200.00 TL
05 Temmuz 2024 24200.00 TL
04 Temmuz 2024 24400.00 TL
03 Temmuz 2024 24400.00 TL
02 Temmuz 2024 24200.00 TL
01 Temmuz 2024 24200.00 TL
28 Haziran 2024 24200.00 TL
27 Haziran 2024 24200.00 TL
26 Haziran 2024 24200.00 TL
24 Haziran 2024 24200.00 TL
14 Haziran 2024 24000.00 TL
13 Haziran 2024 24000.00 TL
12 Haziran 2024 24000.00 TL
11 Haziran 2024 24000.00 TL
10 Haziran 2024 23900.00 TL
07 Haziran 2024 23900.00 TL
06 Haziran 2024 23900.00 TL
04 Haziran 2024 23900.00 TL
03 Haziran 2024 23900.00 TL
31 Mayıs 2024 23900.00 TL
28 Mayıs 2024 23900.00 TL
27 Mayıs 2024 24000.00 TL
24 Mayıs 2024 24000.00 TL
23 Mayıs 2024 24000.00 TL
22 Mayıs 2024 24000.00 TL
21 Mayıs 2024 23900.00 TL
20 Mayıs 2024 23900.00 TL
17 Mayıs 2024 23800.00 TL
15 Mayıs 2024 23800.00 TL
14 Mayıs 2024 23800.00 TL
13 Mayıs 2024 23800.00 TL
10 Mayıs 2024 23800.00 TL
09 Mayıs 2024 23800.00 TL
08 Mayıs 2024 23800.00 TL
07 Mayıs 2024 23900.00 TL
06 Mayıs 2024 23900.00 TL
03 Mayıs 2024 23900.00 TL
02 Mayıs 2024 23900.00 TL
30 Nisan 2024 23900.00 TL
29 Nisan 2024 23900.00 TL
26 Nisan 2024 24000.00 TL
25 Nisan 2024 24000.00 TL
24 Nisan 2024 24000.00 TL
19 Nisan 2024 24000.00 TL
18 Nisan 2024 24000.00 TL
17 Nisan 2024 24000.00 TL
16 Nisan 2024 24000.00 TL
15 Nisan 2024 24000.00 TL
08 Nisan 2024 24100.00 TL
05 Nisan 2024 24100.00 TL
04 Nisan 2024 24000.00 TL
03 Nisan 2024 24100.00 TL
02 Nisan 2024 24100.00 TL
01 Nisan 2024 24000.00 TL
29 Mart 2024 24000.00 TL
28 Mart 2024 24000.00 TL
27 Mart 2024 24000.00 TL
26 Mart 2024 24000.00 TL
25 Mart 2024 24000.00 TL
22 Mart 2024 24000.00 TL
21 Mart 2024 24100.00 TL
20 Mart 2024 24100.00 TL
19 Mart 2024 24000.00 TL
18 Mart 2024 24000.00 TL
15 Mart 2024 24000.00 TL
14 Mart 2024 24100.00 TL
13 Mart 2024 24000.00 TL
12 Mart 2024 23900.00 TL
11 Mart 2024 23900.00 TL
08 Mart 2024 23700.00 TL
07 Mart 2024 23500.00 TL
06 Mart 2024 23400.00 TL
05 Mart 2024 23400.00 TL
04 Mart 2024 23400.00 TL
01 Mart 2024 23200.00 TL
29 Şubat 2024 23200.00 TL
28 Şubat 2024 23500.00 TL
27 Şubat 2024 23500.00 TL
26 Şubat 2024 23500.00 TL
23 Şubat 2024 23600.00 TL
21 Şubat 2024 23600.00 TL
20 Şubat 2024 23600.00 TL
19 Şubat 2024 23600.00 TL
16 Şubat 2024 23600.00 TL
14 Şubat 2024 23500.00 TL
13 Şubat 2024 23400.00 TL
12 Şubat 2024 23400.00 TL
09 Şubat 2024 23400.00 TL
08 Şubat 2024 23400.00 TL
07 Şubat 2024 23400.00 TL
06 Şubat 2024 23300.00 TL
05 Şubat 2024 23300.00 TL
01 Şubat 2024 23250.00 TL
31 Ocak 2024 23250.00 TL
29 Ocak 2024 23250.00 TL
25 Ocak 2024 23250.00 TL
24 Ocak 2024 23200.00 TL
23 Ocak 2024 23200.00 TL
22 Ocak 2024 23200.00 TL
19 Ocak 2024 23200.00 TL
18 Ocak 2024 23200.00 TL
17 Ocak 2024 23000.00 TL
16 Ocak 2024 23100.00 TL
15 Ocak 2024 23200.00 TL
12 Ocak 2024 23200.00 TL
11 Ocak 2024 22900.00 TL
10 Ocak 2024 22900.00 TL
09 Ocak 2024 22800.00 TL
08 Ocak 2024 22800.00 TL
05 Ocak 2024 22600.00 TL
03 Ocak 2024 22500.00 TL
02 Ocak 2024 22500.00 TL
29 Aralık 2023 22200.00 TL
28 Aralık 2023 21800.00 TL
27 Aralık 2023 21700.00 TL
26 Aralık 2023 21700.00 TL
25 Aralık 2023 21700.00 TL
22 Aralık 2023 21700.00 TL
21 Aralık 2023 21700.00 TL
20 Aralık 2023 21600.00 TL
19 Aralık 2023 21600.00 TL
18 Aralık 2023 21800.00 TL
15 Aralık 2023 22000.00 TL
14 Aralık 2023 22000.00 TL
13 Aralık 2023 22000.00 TL
12 Aralık 2023 22000.00 TL
11 Aralık 2023 22000.00 TL
08 Aralık 2023 22000.00 TL
07 Aralık 2023 21800.00 TL
06 Aralık 2023 21600.00 TL
05 Aralık 2023 21500.00 TL
04 Aralık 2023 21500.00 TL
01 Aralık 2023 21100.00 TL
30 Kasım 2023 21000.00 TL
29 Kasım 2023 20800.00 TL
28 Kasım 2023 20700.00 TL
27 Kasım 2023 20600.00 TL
24 Kasım 2023 20600.00 TL
23 Kasım 2023 20600.00 TL
22 Kasım 2023 20500.00 TL
20 Kasım 2023 20500.00 TL
17 Kasım 2023 20500.00 TL
16 Kasım 2023 20500.00 TL
15 Kasım 2023 20500.00 TL
14 Kasım 2023 20500.00 TL
13 Kasım 2023 20500.00 TL
10 Kasım 2023 20500.00 TL
09 Kasım 2023 20500.00 TL
08 Kasım 2023 20500.00 TL
07 Kasım 2023 20200.00 TL
06 Kasım 2023 19800.00 TL
03 Kasım 2023 19600.00 TL
02 Kasım 2023 19600.00 TL
01 Kasım 2023 19400.00 TL
31 Ekim 2023 19200.00 TL
27 Ekim 2023 19000.00 TL
26 Ekim 2023 19100.00 TL
25 Ekim 2023 19300.00 TL
24 Ekim 2023 19300.00 TL
23 Ekim 2023 19300.00 TL
20 Ekim 2023 19300.00 TL
19 Ekim 2023 19300.00 TL
18 Ekim 2023 19200.00 TL
17 Ekim 2023 19200.00 TL
16 Ekim 2023 19200.00 TL
13 Ekim 2023 19400.00 TL
12 Ekim 2023 19500.00 TL
11 Ekim 2023 19600.00 TL
10 Ekim 2023 19700.00 TL
09 Ekim 2023 19800.00 TL
06 Ekim 2023 19800.00 TL
05 Ekim 2023 19800.00 TL
04 Ekim 2023 19800.00 TL
03 Ekim 2023 19800.00 TL
02 Ekim 2023 19800.00 TL
29 Eylül 2023 19500.00 TL
28 Eylül 2023 19500.00 TL
27 Eylül 2023 19200.00 TL
26 Eylül 2023 19200.00 TL
25 Eylül 2023 19000.00 TL
22 Eylül 2023 19000.00 TL
21 Eylül 2023 19000.00 TL
20 Eylül 2023 19000.00 TL
19 Eylül 2023 19000.00 TL
18 Eylül 2023 19100.00 TL
15 Eylül 2023 19200.00 TL
14 Eylül 2023 19200.00 TL
13 Eylül 2023 19100.00 TL
12 Eylül 2023 18900.00 TL

Kullanıcı deneyimini arttırmak ve web sitemizin trafiğini analiz edebilmek için bazı çerezler kullanıyoruz. Bu nedenle web sitemizin kullanım verilerinizi analiz ortaklarımızla paylaşıyoruz. Çerez kullanım detaylarımız için "Gizlilik Sözleşmesi" sayfamızı ziyaret ediniz.